W jego skład wchodzi trzydzieści pięć funkcjonalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 31,02 m2 do 60,11 m2 .
Do każdego mieszkania przynależna jest komórka lokatorska znajdująca się na tej samej kondygnacji oraz do mieszkań na parterze taras z ogródkiem, zaś na wyższych kondygnacjach balkon. Dodatkowo na parterze pomieszczenie ogólnodostępne – wózkarnia. Budynek wyposażony jest w windę – od poziomu parteru do trzeciego piętra. Mieszkania wyposażone są w standardzie w system automatyki mieszkaniowej APPARTME. W otoczeniu budynku przewidziano naziemne miejsca postojowe dla mieszkańców i gości. Ogrzewanie z Miejskiej Energetyki Cieplnej.
Świetna lokalizacja – cicha i spokojna okolica. W pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa oraz Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica – a także Aquapark i siłownia!
Appartme to kompleksowe rozwiązanie do pełnego zarządzania mieszkaniem. Produkt, który jest realną odpowiedzą na potrzeby użytkownika. To kompletny ekosystem, który pozwala kontrolować wszystkie obszary mieszkania w efektywny i zrównoważony sposób. Umożliwia on sterowanie obszarami takimi jak: oświetlenie, elektryczność, ogrzewanie, zawory wody.
INWESTYCJA
ul. Zioły
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Salezjańska Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Pawła II w Pile
Bydgoska / Andersa
Podchorążych / PWSZ
Stacja paliw
Żabka
Piekarnia
Centrum Handlowe
Biedronka
Przedszkole
Aquapark
Zadzwoń
Wybierz piętro i mieszkanie lub znajdź swoje mieszkanie na liście
Nr mieszkania | Powierzchnia | Il. pokoi | Piętro | Status | Karta lokalu | Zapytaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M0.01 | 42.02 m2 | 2 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M0.02 | 44.69 m2 | 2 | Parter | REZERWACJA |
|
||
M0.03 | 44.69 m2 | 2 | Parter | REZERWACJA |
|
||
M0.04 | 42.22 m2 | 2 | Parter | WOLNE |
|
||
M0.05 | 41.81 m2 | 2 | Parter | WOLNE |
|
||
M0.06 | 60.11 m2 | 3 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M0.07 | 51.56 m2 | 3 | Parter | SPRZEDANE |
|
||
M0.08 | 38.36 m2 | 2 | Parter | WOLNE |
|
||
M1.09 | 41.63 m2 | 2 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M1.10 | 44.50 m2 | 2 | Piętro 1 | WOLNE |
|
||
M1.11 | 44.50 m2 | 2 | Piętro 1 | WOLNE |
|
||
M1.12 | 41.60 m2 | 2 | Piętro 1 | REZERWACJA |
|
||
M1.13 | 31.32 m2 | 2 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M1.14 | 41.61 m2 | 2 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M1.15 | 60.02 m2 | 3 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M1.16 | 51.39 m2 | 3 | Piętro 1 | SPRZEDANE |
|
||
M1.17 | 38.13 m2 | 2 | Piętro 1 | WOLNE |
|
||
M2.18 | 41.44 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M2.19 | 44.25 m2 | 2 | Piętro 2 | WOLNE |
|
||
M2.20 | 44.25 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M2.21 | 41.42 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M2.22 | 31.13 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M2.23 | 41.51 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M2.24 | 59.80 m2 | 3 | Piętro 2 | WOLNE |
|
||
M2.25 | 51.14 m2 | 3 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M2.26 | 38.01 m2 | 2 | Piętro 2 | SPRZEDANE |
|
||
M3.27 | 41.35 m2 | 2 | Piętro 3 | SPRZEDANE |
|
||
M3.28 | 44.25 m2 | 2 | Piętro 3 | WOLNE |
|
||
M3.29 | 44.25 m2 | 2 | Piętro 3 | SPRZEDANE |
|
||
M3.30 | 41.33 m2 | 2 | Piętro 3 | SPRZEDANE |
|
||
M3.31 | 31.02 m2 | 2 | Piętro 3 | WOLNE |
|
||
M3.32 | 41.33 m2 | 2 | Piętro 3 | SPRZEDANE |
|
||
M3.33 | 59.75 m2 | 3 | Piętro 3 | SPRZEDANE |
|
||
M3.34 | 51.14 m2 | 3 | Piętro 3 | WOLNE |
|
||
M3.35 | 37.95 m2 | 2 | Piętro 3 | SPRZEDANE |
|
ASTA HOME SP. z o.o.
ul. Drygasa 29, 64-920 Piła
(budynek Asta-Net, parter)
NIP 764-26-62-887
REGON 302032360
Godziny otwarcia biura:
PN-PT od 8.00 do 16.00
(C) ASTA HOME | Prawa zastrzeżone | Polityka prywatności cookie
Realizacja: VIP MEDIA