NOWY SMART BUDYNEK W PILE

ul. Zioły

Nowoczesny budynek z 35 mieszkaniami o powierzchni od 31,02 m2 do 60,11 m2 z tarasami i balkonami oraz komórkami lokatorskimi.

Sprawdź szczegóły

O inwestycji

Nowa inwestycja to powstający czterokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny.

W jego skład wchodzi trzydzieści pięć funkcjonalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 31,02 m2 do 60,11 m2 .

Do każdego mieszkania przynależna jest komórka lokatorska znajdująca się na tej samej kondygnacji oraz do mieszkań na parterze taras z ogródkiem, zaś na wyższych kondygnacjach balkon. Dodatkowo na parterze pomieszczenie ogólnodostępne – wózkarnia. Budynek wyposażony jest w windę – od poziomu parteru do trzeciego piętra. Mieszkania wyposażone są w standardzie w system automatyki mieszkaniowej APPARTME. W otoczeniu budynku przewidziano naziemne miejsca postojowe dla mieszkańców i gości. Ogrzewanie z Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Świetna lokalizacja – cicha i spokojna okolica. W pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa oraz Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica – a także Aquapark i siłownia!

Parking
naziemny

Winda

Niska
zabudowa

Tereny
zielone

Komunikacja
miejska

Szkoły
Przedszkola

Obiekty
sportowe

APPARTME - System zarządzania mediami

Zainwestuj w najnowocześniejsze mieszkanie w Pile

Appartme to kompleksowe rozwiązanie do pełnego zarządzania mieszkaniem. Produkt, który jest realną odpowiedzą na potrzeby użytkownika. To kompletny ekosystem, który pozwala kontrolować wszystkie obszary mieszkania w efektywny i zrównoważony sposób. Umożliwia on sterowanie obszarami takimi jak: oświetlenie, elektryczność, ogrzewanie, zawory wody.

Lokalizacja

Komenda
powiatowa policji

Jednostki
oświatowe

Komunikacja
miejska

Sklepy

Stacje
paliw

INWESTYCJA
ul. Zioły

Komenda Powiatowa Policji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Salezjańska Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Pawła II w Pile

Bydgoska / Andersa

Podchorążych / PWSZ

Stacja paliw

Żabka

Piekarnia

Centrum Handlowe

Biedronka

Przedszkole

Aquapark

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zadzwoń

Szukaj mieszkania

Wybierz piętro i mieszkanie lub znajdź swoje mieszkanie na liście

P3 P2 P1 P0
M0.08 M0.07 M0.06 M0.05 M0.04 M0.03 M0.02 M0.01 M0.08 M0.07 M0.06 M0.05 M0.04 M0.03 M0.02 M0.01
M1.09 M1.10 M1.11 M1.12 M1.13 M1.14 M1.15 M1.16 M1.17 M1.09 M1.10 M1.11 M1.12 M1.13 M1.14 M1.15 M1.16 M1.17
M1.09 M1.10 M1.11 M1.12 M1.13 M1.14 M1.15 M1.16 M1.17 M1.09 M1.10 M1.11 M1.12 M1.13 M1.14 M1.15 M1.16 M1.17
M1.09 M1.10 M1.11 M1.12 M1.13 M1.14 M1.15 M1.16 M1.17 M1.09 M1.10 M1.11 M1.12 M1.13 M1.14 M1.15 M1.16 M1.17
A.01
DOSTĘPNE
Powierzchnia: 100 m2
Piętro:
-
Pokoje:
-
Powierzchnia:
-
m2
Nr mieszkania Metraż Pokoje Piętro Cena Status Karta lokalu Zapytaj
M0.01 61.63 m2 3 Parter 523 855 zł SPRZEDANE
M0.02 41.78 m2 2 Parter 359 308 zł WOLNE
M0.03 31.30 m2 2 Parter 281 700 zł SPRZEDANE
M0.04 45.09 m2 2 Parter 374 247 zł WOLNE
M0.05 54.04 m2 3 Parter 464 744 zł WOLNE
M0.06 54.03 m2 3 Parter 464 658 zł WOLNE
M0.07 44.09 m2 2 Parter 365 947 zł WOLNE
M0.01 41.75 m2 2 Parter 379 925 zł WOLNE
M0.02 48.96 m2 3 Parter 455 328 zł WOLNE
M0.03 66.42 m2 3 Parter 597 780 zł WOLNE
M0.04 45.26 m2 2 Parter 398 288 zł WOLNE
M0.05 31.27 m2 2 Parter 293 938 zł WOLNE
M0.06 43.37 m2 2 Parter 381 656 zł WOLNE
M0.07 49.20 m2 3 Parter 457 560 zł WOLNE
M0.08 49.21 m2 3 Parter 457 653 zł WOLNE
M1.08 38.19 m2 2 Piętro 1 336 072 zł WOLNE
M1.09 46.16 m2 3 Piętro 1 406 208 zł WOLNE
M1.10 65.59 m2 3 Piętro 1 557 515 zł WOLNE
M1.11 41.58 m2 2 Piętro 1 357 588 zł WOLNE
M1.12 31.10 m2 2 Piętro 1 279 900 zł SPRZEDANE
M1.13 45.00 m2 2 Piętro 1 373 500 zł WOLNE
M1.14 53.97 m2 3 Piętro 1 464 142 zł WOLNE
M1.15 53.95 m2 3 Piętro 1 463 970 zł WOLNE
M1.16 44.04 m2 2 Piętro 1 365 532 zł WOLNE
M1.09 41.53 m2 2 Piętro 1 377 923 zł WOLNE
M1.10 48.92 m2 3 Piętro 1 454 956 zł WOLNE
M1.11 66.01 m2 3 Piętro 1 594 090 zł WOLNE
M1.12 45.11 m2 2 Piętro 1 396 968 zł WOLNE
M1.13 31.11 m2 2 Piętro 1 292 434 zł WOLNE
M1.14 43.29 m2 2 Piętro 1 380 952 zł WOLNE
M1.15 49.14 m2 3 Piętro 1 457 002 zł WOLNE
M1.16 49.14 m2 3 Piętro 1 457 002 zł WOLNE
M1.17 43.35 m2 2 Piętro 1 381 480 zł WOLNE
M2.17 38.00 m2 2 Piętro 2 334 400 zł WOLNE
M2.18 46.04 m2 3 Piętro 2 405 152 zł SPRZEDANE
M2.19 65.12 m2 3 Piętro 2 553 520 zł SPRZEDANE
M2.20 41.37 m2 2 Piętro 2 355 782 zł WOLNE
M2.21 30.96 m2 2 Piętro 2 278 640 zł SPRZEDANE
M2.22 45.00 m2 2 Piętro 2 373 500 zł SPRZEDANE
M2.23 53.84 m2 3 Piętro 2 463 024 zł WOLNE
M2.24 53.82 m2 3 Piętro 2 462 852 zł WOLNE
M2.25 43.93 m2 2 Piętro 2 364 619 zł WOLNE
M2.18 41.45 m2 2 Piętro 2 377 195 zł WOLNE
M2.19 48.76 m2 3 Piętro 2 453 468 zł WOLNE
M2.20 65.79 m2 3 Piętro 2 592 110 zł WOLNE
M2.21 44.93 m2 2 Piętro 2 395 384 zł WOLNE
M2.22 30.99 m2 2 Piętro 2 291 306 zł WOLNE
M2.23 43.25 m2 2 Piętro 2 380 600 zł WOLNE
M2.24 49.02 m2 3 Piętro 2 455 886 zł WOLNE
M2.25 49.06 m2 3 Piętro 2 456 258 zł WOLNE
M2.26 43.28 m2 2 Piętro 2 380 864 zł WOLNE
M3.26 37.96 m2 2 Piętro 3 334 048 zł SPRZEDANE
M3.27 46.02 m2 3 Piętro 3 404 976 zł SPRZEDANE
M3.28 65.14 m2 3 Piętro 3 553 690 zł REZERWACJA
M3.29 41.34 m2 2 Piętro 3 355 524 zł SPRZEDANE
M3.30 30.81 m2 2 Piętro 3 277 290 zł SPRZEDANE
M3.31 44.90 m2 2 Piętro 3 372 670 zł SPRZEDANE
M3.32 53.79 m2 3 Piętro 3 462 594 zł SPRZEDANE
M3.33 53.79 m2 3 Piętro 3 462 594 zł WOLNE
M3.34 43.90 m2 2 Piętro 3 364 370 zł SPRZEDANE
M3.27 41.33 m2 2 Piętro 3 376 103 zł WOLNE
M3.28 48.73 m2 3 Piętro 3 428 824 zł WOLNE
M3.29 65.67 m2 3 Piętro 3 591 030 zł WOLNE
M3.30 44.82 m2 2 Piętro 3 394 416 zł WOLNE
M3.31 30.84 m2 2 Piętro 3 289 896 zł WOLNE
M3.32 43.15 m2 2 Piętro 3 379 720 zł WOLNE
M3.33 48.98 m2 3 Piętro 3 455 514 zł WOLNE
M3.34 49.00 m2 3 Piętro 3 455 700 zł WOLNE
M3.35 43.24 m2 2 Piętro 3 380 512 zł WOLNE

Galeria inwestycji

Kontakt z nami

ASTA HOME SP. z o.o.

ul. Drygasa 29, 64-920 Piła

(budynek Asta-Net, parter)

NIP 764-26-62-887

REGON 302032360

Godziny otwarcia biura:

PN-PT od 8.00 do 16.00